Для консультации и заказа обращайтесь :
Телефон : 067-298-99-70
Телефон : 063-111-55-85
e-mail: support@globalnet.kiev.ua
Стоимость работ по монтажу систем видеонаблюдения
Актуальность прайса: | 2019 г. | |||
№ | Виды работы | уточнение | Единица | Цена грн. |
Монтаж Видеокамеры. В стоимость включено надежное закрепление видеокамеры на поверхности крепления, настройка фокусировок и углов обзора, подключение конекторов питания и сигнала со стороны видеокамеры. | ||||
1 | Установка внутренней WI-FI IP видеокамеры, цена без стоимости прокладки кабеля питания видеокамеры | без прокладки каб. питания | шт. | 250 |
2 | Установка внутренней видеокамеры (IP, Аналоговая, HDCVI) | высота установки до 2.8 метра | шт. | 250 |
3 | высота установки больше 2.8 метра | шт. | 350 | |
4 | Установка наружной или антивандальной видеокамеры (IP, Аналоговая, HDCVI) | высота установки до 3 метра | шт. | 250 |
5 | высота установки больше 3 метра | шт. | 350 | |
6 | Установка наружной или антивандальной видеокамеры на столб, с монтажом крепления камеры (IP, Аналоговая, HDCVI) | высота установки больше 3 метра | шт. | 800 |
7 | Установка и настройка внутренней поворотной видеокамеры | высота установки до 4 метров | шт. | 750 |
8 | Установка и настройка наружной поворотной видеокамеры SPEED DOME | высота установки до 6 метров | шт. | 1500 |
9 | Установка специальной камеры для просмотра автомобильных номеров | Специальная установка на уровне номера автомибиля | шт. | 800 |
10 | Установка видеокамеры для контроля касовых мест и денежных операций. Настройка возможности идентификацию денежных знаков. | специальные условия монтажа | шт. | 600 |
Прокладка кабеля | ||||
12 | Прокладка кабеля Ethernet (UTP, FTP, SFTP) сигнальный, коаксильный (RG59, RG6, F690), кабель питания ШВВП | высота до 2.8 метра | м | 10 |
13 | высота больше 2.8 метра | м | 20 грн | |
14 | Прокладка комбинированного кабеля (коаксиал + питание) или кабеля с тросом | высота до 2.8 метра | м | 15 |
15 | высота больше 2.8 метра | м | 20 | |
16 | Затяжка кабеля в гофротрубу и закрепкрепление гофротрубы диаметром до 32″ | высота до 2.8 метра | м | 8 грн |
17 | высота больше 2.8 метра | м | 11 грн | |
18 | Монтаж пластикового короба с размещение кабелей внутри короба. | высота до 2.8 метра | м | 20 грн |
19 | высота больше 2.8 метра | м | 25 грн | |
20 | Прокладка кабеля в земле в платиковойтрубе, диаметр до 32″ | глубина 0.8 метра | м | 200 грн |
21 | Прокладка кабеля в плинтусе и елементахдекора а также другие усложненные способы прокладки | оговаривается отдельно | м | 50 грн |
Настройка видеорегистратора | ||||
22 | Базовая настройка аналогового, IP NVR или HDCVI видеорегистратора. Включаенустановку и настройку жестких дисков, настройку даты и времени, настройку детекторов движения и расписания записи, настройку прав доступа и парольной системы, базовую настройку сети. | 4 канала | шт. | 400 |
23 | 8 каналов | шт. | 600 | |
24 | 16 каналов | шт. | 900 | |
25 | 32 канала | шт. | 1600 | |
26 | 64 канала | шт. | 2500 | |
27 | Настройки роутера для работы видеорегистратора через сеть Интернет или настройка сервиса P2P. | шт. | 400 | |
28 | Настройка сервиса DDNS (работа через интернет без наличия статического IP адреса у клиента) | шт. | 250 | |
29 | Настройка 1 удаленного рабочего места к системе видеонаблюдения с установкой необходимого ПО. Мобильные устройства считаются как отдельные удаленные клиенты. | шт. | 200 грн | |
Локальная сеть и настройка IP обоудования | ||||
30 | Установка и базовая настройка роутера (Настрйка интернет подключения и базовая IP адресация, настройка WI-FI сети) | шт. | 400 | |
31 | Установка Ethernet коммутатора (свитча) | шт. | 200 | |
32 | Установка POE Ethernet коммутатора (свитч который подает питание IP камерам по одному кабелю вместе с сигналом) | шт. | 350 | |
33 | Стоимость работ по установке оборудования и настройке WI-FI моста между зданиями | Высота монтажа до 4 метров | шт. | 2 000 грн |
Дополнительные монтажные элементы | ||||
34 | Установка пластиковой герметической распределительной коробки размером до | шт. | 30 грн | |
35 | Установка и подключение многоканального блока питания 12В | шт. | 400 грн | |
36 | Установка и подключение бесперебойного блока питания 12В | шт. | 400 грн | |
37 | Подключение стандартного блока питания камер 12В | шт. | 60 грн | |
38 | Подключение бесперебойного блока питания видеорегистратора | шт. | 200 грн | |
Выезд инженера систем видеонаблюдения | ||||
39 | Просмотр и предоставление записи одного события | 1 канал; точная дата; временной диапозонне более 1 часа. | час. | 450 грн. |
40 | Просмотр и предоставление записи | без временного диапозона | час. | 450 грн+ 150 грн/час |
41 | Диагностика и устраниние неисправности системы без дополнительных расходов | Работа инженера не более 2 часов | час. | 550 грн. |
Работа инженера свыше 2 часов | час. | 150 грн. | ||
Работы требующие дополнительные расходы оговариваються с заказчиком индивидуально. |